日経テスト過去問から探る定番問題対策
日経テストの過去問から今後も出題が予想される問題への対策をまとめました。
日経テストでは決まったパターンの問題が出題されることがあるので、覚えておくと確実に得点できる問題があります。下記に暗記しておくべき事項をまとめたのでチェックしてみてください。
ROE、PERなど株価関連指標
ROE(資本利益率)、PER(株価収益率)など株価関連指標の選択問題は過去問でよく見かけます。略語を選択させる出題が多いので、何を意味するかを覚えておくのがポイントです。
| 略語 | 日本語 | 意味 |
|---|---|---|
| ROE | 資本利益率 | 自己資本(純資産)に対する利益率の指標 |
| ROI | 投資利益率 | 投資額に対する利益率の指標 |
| ROA | 総資産利益率 | 総資産(純資産+負債)に対する利益率の指標 |
| EPS | 1株当たり利益 | 1株当たりの当期純利益 |
| PER | 株価収益率 | 株価を1株当たり利益(EPS)で割った指標。低いと株価が割安 |
| PBR | 株価純資産倍率 | 株価を1株当たり純資産(BPS)で割った指標。1倍未満なら割安 |
| BPS | 1株当たり純資産 | 純資産を発行済株式数で割って求める |
| NPV | 正味現在価値 | 投資より得られる収益を現時点での価値に割り引いて計算したもの |
| IRR | 内部収益率 | 正味現在価値(NPV)と投資額が等しくなる割引率のこと |
| PSR | 株価売上高倍率 | 時価総額を年間の年間の売上高で割って求める |
| EVA | 経済的付加価値 | 企業が生み出した経済価値を把握する指標 |
政府の外局を問う出題対策
日経テストでは公正取引委員会や国家公安委員会など政府の外局がどこの省庁に所属しているかを問う出題も定番です。一覧形式で整理しました。
| 省庁 | 外局 |
|---|---|
| 内閣府 | 公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、カジノ管理委員会 |
| 総務省 | 消防庁、公害等調整委員会 |
| 法務省 | 出入国在留管理庁、公安審査委員会、公安調査庁 |
| 財務省 | 国税庁 |
| 文部科学省 | 文化庁、スポーツ庁 |
| 厚生労働省 | 中央労働委員会 |
| 農林水産省 | 林野庁、水産庁 |
| 経済産業省 | 資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁 |
| 国土交通省 | 運輸安全委員会、観光庁、気象庁、海上保安庁 |
| 環境省 | 原子力規制委員会 |
| 防衛省 | 防衛装備庁 |
内閣府にカジノ管理委員会を設置
2020年1月にカジノ管理委員会が内閣府の外局として設置されました(委員長は北村道夫氏)。
なお、内閣府の外局には金融庁(財務省の外局ではない)もあります。
各国の通貨単位を問う出題への対策
次のうち通貨単位ユーロが使われてる国は?といった出題も定番です。
| 国名 | 通貨 | 備考 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ドル | USドル |
| カナダ | ドル | カナダ・ドル |
| オーストラリア | ドル | オーストラリア・ドル |
| イギリス | ポンド | UKポンド |
| エジプト | ポンド | エジプト・ポンド |
| フィリピン | ペソ | フィリピン・ペソ |
| アルゼンチン | ペソ | アルゼンチン・ペソ |
| チリ | ペソ | チリ・ペソ |
| 中華人民共和国 | 元 | 人民元 |
| 大韓民国 | ウォン | 韓国ウォン |
| スイス | フラン | スイス・フラン |
| イラク | ディナール | イラク・ディナール |
| インド | ルピー | インド・ルピー |
| トルコ | リラ | トルコリラ |
| ロシア | ルーブル | ロシア・ルーブル |
| ノルウェー | クローネ | ルウェー・クローネ |
| ドイツ | ユーロ | |
| フランス | ユーロ | |
| イタリア | ユーロ | |
| ギリシャ | ユーロ | |
| スロバキア | ユーロ | 旧東側諸国としては初めてユーロを採用(2009年) |
| エストニア | ユーロ | 旧ソ連圏としては初めてユーロを採用(2011年) |
| ラトビア | ユーロ | |
| リトアニア | ユーロ |
以上、過去問対策として参考にしてみてください。
